介紹:
產品型號:TVVB
執行標準:GB/T5023.6-2006
300/500V(25-60芯)
執行標準:GB/T5023.6-2006
300/500V(25-60芯)
規格 | 導體結構 | 外形尺寸 (mm×mm) | 20℃導體大電阻Ω/km | 70℃小絕緣電阻MΩ/km |
30×0.75 | 30/0.18 | 39.20±1×7.8±0.2 | 26.0 | 0.011 |
30×1 | 32/0.20 | 49.2±1×9.80±0.2 | 19.5 | 0.010 |
36×0.75 | 30/0.18 | 42.8±1×7.80±0.2 | 26.0 | 0.011 |
36×1 | 32/0.20 | 54.0±1×10.60±0.2 | 19.5 | 0.010 |
40×0.75 | 30/0.18 | 50.0±1×7.80±0.2 | 26.0 | 0.011 |
40×1 | 32/0.20 | 63.2±1×9.80±0.2 | 19.5 | 0.010 |
42×0.75 | 30/0.18 | 47.4±1×9.50±0.2 | 26.0 | 0.011 |
42×1 | 32/0.20 | 55.6±1×11.7±0.2 | 19.5 | 0.010 |
48×0.75 | 30/0.18 | 54.8±1×8.40±0.2 | 26.0 | 0.011 |
48×1 | 32/0.20 | 69.6±1×10.6±0.2 | 19.5 | 0.010 |
60×0.75 | 30/0.18 | 66.8±1×8.4±0.2 | 26.0 | 0.011 |
60×1 | 32/0.20 | 85.2±1×10.6±0.2 | 19.5 | 0.010 |
產品特性:
1、額定電壓:450/750及以下
2、工作溫度:-15℃-+70℃
3、導 體:絞合無氧銅絲
4、絕 緣:聚氯乙烯
1、額定電壓:450/750及以下
2、工作溫度:-15℃-+70℃
3、導 體:絞合無氧銅絲
4、絕 緣:聚氯乙烯
5、護 套:彈性聚氯乙烯
6、顏 色:黑/灰等
6、顏 色:黑/灰等
注意事項:
自由懸掛長度不超過35米,及移動的速度不超過1.6米/秒。當電纜使用范圍超過上述限制時,建議使用加強型電纜。
特點/用途:
本產品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯,起重機或升降機械設備等,作電源動力、信號控制等連接線用。
特點/用途:
本產品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯,起重機或升降機械設備等,作電源動力、信號控制等連接線用。
規格結構及技術參數:
300/500V(3-24芯)
規格 | 導體結構 | 外形尺寸 | 20℃導體大電阻Ω/km | 70℃小絕緣電阻MΩ/km |
3×0.75 | 30/0.18 | 10.05±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
3×1 | 32/020 | 10.62±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
4×0.75 | 30/0.18 | 12.40±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
4×1 | 32/020 | 13.16±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
5×0.75 | 30/0.18 | 16.75±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
5×1 | 32/020 | 17.70±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
6×0.75 | 30/0.18 | 18.10±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
6×1 | 32/020 | 19.24±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
9×0.75 | 30/0.18 | 26.15±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
9×1 | 32/020 | 27.86±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
12×0.75 | 30/0.18 | 33.20±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
12×1 | 32/020 | 35.48±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
16×0.75 | 30/0.18 | 43.60±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
16×1 | 32/020 | 46.64±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
18×0.75 | 30/0.18 | 48.30±1×4.15±2 | 26.0 | 0.011 |
18×1 | 32/020 | 51.72±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
18×0.75 | 30/0.18 | 48.30±1×4.34±2 | 26.0 | 0.011 |
18×1 | 32/020 | 51.72±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
20×0.75 | 30/0.18 | 54.00±1×4.34±2 | 26.0 | 0.011 |
20×1 | 32/020 | 57.80±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
24×0.75 | 30/0.18 | 64.40±1×4.34±2 | 26.0 | 0.011 |
24×1 | 32/020 | 68.96±1×4.34±2 | 19.5 | 0.010 |
相關內容:電梯電纜
上一篇:TVVBP,TVVBG,EVVF電梯電纜
下一篇:TVVBP 2X1.0電梯電纜