介紹:
TKNAFFGBR42扁平電纜廠家 | |||||
型號(hào) | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
TKNAFFGBR42扁平電纜廠家 | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 3*240+3*95 |
3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 3*300+3*120 | |
3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 3*16+3*6/3 | |
3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 3*25+3*10/3 | |
3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 3*35+3*10/3 | |
3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 3*50+3*16/3 | |
3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 3*70+3*25/3 | |
3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 3*95+3*35/3 | |
3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 3*120+3*50/3 | |
3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 3*16+3*6 | 3*150+3*50/3 | |
3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 3*25+3*10 | 3*185+3*70/3 | |
3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 3*35+3*10 | 3*240+3*95/3 | |
3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 3*50+3*16 | 3*300+3*120/3 | |
3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 3*70+3*25 | 5*95 | |
3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 3*95+3*35 | 5*120 | |
3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 3*120+3*50 | 5*150 | |
3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 3*150+3*50 | 5*185 | |
3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 3*185+3*70 | 5*240 | |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,www.gddgpx.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
交聯(lián)電纜 | 起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
通訊電纜 | 機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
柔性電纜 | 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 電梯隨行電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 抗拉耐磨電纜 |
變頻電纜 | 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠電纜 |
電伴熱帶 | 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
鎧裝電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
屏蔽電纜 | 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
航空航天電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
防水電纜 | 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
防火電纜 | 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
船用電纜 | 阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
上一篇:YGGB-L硅橡膠扁電纜
下一篇:ZC-TVVPJB 3*35+1*16丁腈扁電纜