動量矩單位換算表 | |||||||
單位名稱 | 千克·米2/秒 | 磅·英尺2/秒 | 磅·英寸2/秒 | ||||
1千克·米2/秒(kg·m2/s) | 1 | 23.7304 | 3417.17 | ||||
1磅·英尺2/秒(lb·ft2/s) | 0.0421401 | 1 | 144 | ||||
1磅·英寸2/秒(lb·in2/s) | 2.9264×10-4 | 6.94444×10-3 | 1 |
相關內容:特種電纜
上一篇:三芯電纜的扇形芯(緊壓)結構
下一篇:AVPV 10*0.2電纜選型
瀏覽:
動量矩單位換算表 | |||||||
單位名稱 | 千克·米2/秒 | 磅·英尺2/秒 | 磅·英寸2/秒 | ||||
1千克·米2/秒(kg·m2/s) | 1 | 23.7304 | 3417.17 | ||||
1磅·英尺2/秒(lb·ft2/s) | 0.0421401 | 1 | 144 | ||||
1磅·英寸2/秒(lb·in2/s) | 2.9264×10-4 | 6.94444×10-3 | 1 |
皖公網安備 34118102000542號