千伏級架空絕緣電纜結構和基本性能
導體標 稱截面 /mm2 | 線芯結 構與單 線直徑 (根數 /mm) |
絕緣標 稱厚度 /mm |
電線最 大外徑 /mm | 20℃時導體直流電阻, /(Q/km) ≤ | 70℃時 絕緣電 阻/(MQ ·km) ≥ | 計算拉斷力/kN | ||||
銅線芯 | 鋁線芯 | 鋁合金 線芯① | 銅線芯 | 鋁線芯 | 鋁合金 線芯 | |||||
16 | 7/1 .70 | 1 . 0 | 7 . 1 | 1 . 15 | 1 . 91 | 2 . 217 | 0 . 0050 | 5 . 120 | 2.556 | 3.997 |
25 | 7/2 . 14 | 1 . 2 | 8 . 9 | 0 .727 | 1 . 20 | 1 . 398 | 0 . 0050 | 8 . 135 | 3.920 | 6.403 |
35 | 7/2 . 52 | 1 . 2 | 10 . 0 | 0 . 524 | 0 . 868 | 1 . 025 | 0 . 0045 | 11 . 130 | 5.184 | 8.810 |
50 | 19/1 .78 | 1.4 | 11 .7 | 0 . 387 | 0 . 641 | 0 .763 | 0 . 0040 | 15.430 | 7.137 | 11.404 |
70 | 19/2 . 14 | 1.4 | 13 . 5 | 0 . 268 | 0 .443 | 0 . 518 | 0 . 0035 | 22.081 | 9.855 | 16.097 |
95 | 19/2 . 52 | 1 . 6 | 15 . 8 | 0 . 193 | 0 . 320 | 0 . 374 | 0 . 0035 | 30.234 | 13.005 | 22.101 |
120 | 37/2 . 03 | 1 . 6 | 17 . 5 | 0 . 153 | 0 . 253 | 0 . 297 | 0 . 0032 | 38.791 | 17.478 | 28.547 |
150 | 37/2 . 25 | 1 . 8 | 19 .4 | 0 . 124 | 0 . 206 | 0 . 241 | 0 . 0032 | 47.295 | 20.979 | 34.266 |
185 | 37/2 . 52 | 2 . 0 | 21 .7 | 0 . 099 | 0 . 164 | 0 . 192 | 0 . 0032 | 58.878 | 25.596 | 43.498 |
240 | 61/2 . 25 | 2 . 2 | 24 .7 | 0 . 075 | 0 . 125 | 0 . 146 | 0 . 0032 | 69.766 | 32.634 | 53.302 |
①鋁合金電阻率取 0.0328Q·mm2/m。
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
銅包鋁電纜 | 變頻電纜 | 電纜價格 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 硅橡膠電纜 |
伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 | 丁晴電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 變頻器電纜 |
阻燃電纜 | 船用電纜 | 丁腈電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 本安防爆電纜 |
電機引接線 | 鎧裝電纜 | 扁型電纜 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁平電纜 |
充電樁電纜 | 電伴熱帶 | 扁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 計算機電纜 |
機器人電纜 | 通訊電纜 | 補償電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
低煙無鹵電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 屏蔽信號電纜 |
電梯隨行電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 補償導線 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | 抗拉耐磨電纜 |
起重機電纜 | 交聯電纜 | 阻水電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 耐火電纜 |
氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 組合電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 低溫電纜 | 純銅絞線 |
編碼器電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 | 卷筒電纜 | 螺旋電纜 |