介紹:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 工作溫度/℃ | 額定電壓 V | 標(biāo)稱截面 mm2 |
DCK | 地鐵機車用乙丙絕緣氯磺化聚乙烯護套控制電纜 | 適用于鐵路機車車輛的空調(diào)、信號的控制和電腦傳輸。 | 100 | 300/500 750 | 0.5 ~ 300 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm | 電線外徑 mm | 參考重量 KG/KM | 額定電壓 v |
芯數(shù)*截面 | ||||
19*1.0 | 19*32/0.20 | 20.6 | 523 | 300/500 |
24*1.5 | 24*48/0.20 | 24.5 | 738 | |
12*1.5+14*2.5 | 12*48/0.20+14*77/0.20 | 29.8 | 1108 | |
2*0.75+51*1.5+2*2.5 | 2*24/0.20+51*48/0.20+2*77/0.20 | 37.0 | 1874 | |
2*10 | 2*322/0.20 | 20.0 | 455 | 750 |
4*4+1*2.5 | 4*56/0.30+1*77/0.20 | 19.0 | 443 | |
7*1.5+2*2.5 | 7*48/0.20+2*77/0.20 | 21.0 | 489 | |
13*1.5+2*2.5 | 13*48/0.20+2*77/0.20 | 24.0 | 678 | |
16*2.5 | 16*48/0.20 | 23.5 | 682 | |
7*4+11*1.0 | 7*56/0.30+11*32/0.20 | 26.0 | 949 | |
7*4+12*2.5 | 7*56/0.30+12*77/0.20 | 27.0 | 1136 | |
14*1.5+8*2.5 | 14*48/0.20+8*77/0.20 | 27.0 | 910 | |
43*1.0 | 43*32/0.20 | 29.6 | 1084 | |
30*1.5+13*2.5 | 30*48/0.20+13*77/0.20 | 39.5 | 1985 | |
48*1.0 | 48*32/0.20 | 30.0 | 1114 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
上一篇:DCXF電纜-DCXF橡皮絕緣機車電纜
下一篇:機車牽引電機信號電纜