介紹:
HO7RN-F 4*16 85度450/750V 高柔韌性橡膠起重機電纜
HO7RN-F 85度450/750V 高柔韌性單芯/多芯乙丙橡膠 (EPR) 護套橡膠電纜
電纜結構 :
高柔韌性單芯乙丙橡膠護套橡膠電纜,高柔韌性多芯乙丙橡膠護套橡膠電纜
導體材料: BS6360 class5 標準的柔軟的鍍錫銅
絕緣材料: BS 7655 標準的乙丙橡膠絕緣 (E.P.R).
護套材料: 氯丁橡膠 EM2符合BS 7655 標準
H - 通過高協調性能認證
7 - 額定電壓450/750伏
R - 天然或合成橡膠
N - 氯丁(二烯)橡膠
F - 柔軟多股導體
高柔韌性單芯乙丙橡膠護套橡膠電纜,高柔韌性多芯乙丙橡膠護套橡膠電纜
導體材料: BS6360 class5 標準的柔軟的鍍錫銅
絕緣材料: BS 7655 標準的乙丙橡膠絕緣 (E.P.R).
護套材料: 氯丁橡膠 EM2符合BS 7655 標準
H - 通過高協調性能認證
7 - 額定電壓450/750伏
R - 天然或合成橡膠
N - 氯丁(二烯)橡膠
F - 柔軟多股導體
用途 :
該電纜主要作為尾纜用于為可移動設備提供能量。加厚的橡膠電纜不僅性能提高,而且極易安裝。PCP橡膠電纜同時還具有防油防燃的性能。
該電纜主要作為尾纜用于為可移動設備提供能量。加厚的橡膠電纜不僅性能提高,而且極易安裝。PCP橡膠電纜同時還具有防油防燃的性能。
技術參數 :
額定電壓: 450/750V
測試電壓 : 2500V
工作溫度: -20°C to +85°C
彎曲半徑: 15倍電纜直徑
額定電壓: 450/750V
測試電壓 : 2500V
工作溫度: -20°C to +85°C
彎曲半徑: 15倍電纜直徑
相關標準 :
根據 DIN57282,VDE0282, VDE0165 , VDE0472 和 BS6500( 5 芯以下)標準生產。
根據 DIN57282,VDE0282, VDE0165 , VDE0472 和 BS6500( 5 芯以下)標準生產。
線芯標識:
1 芯: 黑色
2 芯: 棕色, 藍色
3 芯: 綠色/黃色,棕色,藍色
4 芯: 綠色/黃色,黑色,藍色,棕色
5 芯: 綠色/黃色,黑色,藍色,棕色,黑色
1 芯: 黑色
2 芯: 棕色, 藍色
3 芯: 綠色/黃色,棕色,藍色
4 芯: 綠色/黃色,黑色,藍色,棕色
5 芯: 綠色/黃色,黑色,藍色,棕色,黑色
H07RN-F單芯類型橡膠電纜 450/750V EPR/PCP
芯數/截面積 mm2 | 股數/每股直徑 | 護套厚度 mm | 最大外徑 mm | 標稱重量 kg/km |
1*1.5 | 30*0.25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
1* 2.5 | 50*0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1*4 | 56*0.30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
1*6 | 84*0.30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
1*10 | 80*0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1*16 | 126*0.40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
1*25 | 196*0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1*35 | 276*0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1*50 | 396*0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1*70 | 360*0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1*95 | 475*0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1*120 | 608*0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1*150 | 756*0.50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
1*185 | 925*0.50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
1*240 | 1221*0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1*300 | 1525*0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1*400 | 2013*0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1*500 | 1769*0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
1*630 | 2257*0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H07RN-F 2芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數/截面積 mm2 | 股數/每股直徑 | 護套厚度 mm | 最大外徑 mm | 標稱重量 kg/km |
2*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
2*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
2*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
2*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
2*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
2*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2*35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07RN-F 3芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數/截面積 mm2 | 股數/每股直徑 | 護套厚度 mm | 最大外徑 mm | 標稱重量 kg/km |
3*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
3*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
3*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
3*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H07RN-F 4芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數/截面積 mm2 | 股數/每股直徑 | 護套厚度 mm | 最大外徑 mm | 標稱重量 kg/km |
4*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
4*1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
4*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
4*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4*35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4*50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4*70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4*95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H07RN-F 5芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數/截面積 mm2 | 股數/每股直徑 | 護套厚度 mm | 最大外徑 mm | 標稱重量 kg/km |
5*1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
5*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
5*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
5*4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
5*6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
5*10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
5*16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
5*25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
5*35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H07RN-F H07RN-F 多芯類型橡膠電纜 450/750V EPR/PCP
芯數/截面積 mm2 | 股數/每股直徑 | 護套厚度 mm | 最大外徑 mm | 標稱重量 kg/km |
7*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
7*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
12*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
12*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
19*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
19*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
24*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
24*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
27*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
27*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
37*1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
37*2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
上一篇:TVR22彈性體鎧裝電纜
下一篇:RVVG中心加強件型圓形起重機電纜