YCFB/YCWB,YCFBG/YCWBG,YCFBP/YCWBP起重機專用耐寒扁電纜,耐低溫扁電纜
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YCFB | 起重機用耐寒扁電纜 | 適用于戶外及耐寒地區的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路接 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG | 起重機用耐寒加強型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP | 起重機用耐寒屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
起重機電纜結構/尺寸表
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |