TEFR船用電纜
一、產品簡介
船用電纜是江河、海洋中各類船舶、海上石油平臺及水上建筑物的電力、照明、控制、通信、微機等系統專用的電線電纜。船用電纜按范圍分為船舶電氣裝置額定電壓1KV和3KV擠包絕緣非徑向電場單芯和多芯電力電纜、船舶電氣裝置控制和儀器回路用150/250V(300V)電纜、船舶電氣設備船用通信電纜和射頻電纜一般儀表控制和通信電纜、船舶電氣設備船用通信電纜和射頻電纜船用同軸軟電纜。
二、使用條件
1、額定電壓為0.6/1KV
2、電纜長期允許工作溫度為85℃
三、產品型號
ZA-CEF 乙丙絕緣氯丁護套船用電力電纜ZA型
ZA-CEF80 乙丙絕緣氯丁內套銅絲編織鎧裝船用電力電纜ZA型
ZA-CEF90 乙丙絕緣氯丁內套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜ZA型
ZA-CEF82 乙丙絕緣氯丁內套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜ZA型EPR
ZA-CEF92 乙丙絕緣氯丁內套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜ZA型
ZA-CEH 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯船用電力電纜ZA型
ZA-CEH80 乙丙絕緣氯磺華聚乙烯內套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜ZA型
ZA-CEH90 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜ZA型
ZA-CEH82 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸銅絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜ZA型
ZA-CEH92 乙丙絕緣氯磺化聚乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜ZA型
TEFR船用電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 | 報價熱線 | ||||
TEFR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 0550-7305800 |
TEFR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 0550-7305800 |
TEFR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 0550-7305800 |
相關內容:船用電纜
瀏覽: