動力控制電纜 | BEIWEIKABEL? | ||
架空與滑行 | Info: 用于高負(fù)載 適用于室內(nèi) 最大行程80m 最大速度5~8m/s 輕度耐油 -15~80℃溫度范圍使用 | ||
BEFLEX雙絞屏蔽電纜 | |||
■優(yōu)勢 ●超細(xì)導(dǎo)體設(shè)計,高柔性 ●最大行程可達(dá)80米(水平) ●內(nèi)置抗拉元件 ●800萬次循環(huán)彎曲 ■應(yīng)用范圍 ●用于室內(nèi)拖鏈系統(tǒng)中 ●用于中等負(fù)載 ●用于干燥和潮濕的室內(nèi) ●輕度耐油 ●適用木工機(jī)械,石材加工,包裝,物流 ,機(jī)床,紡織機(jī)械等 | ■產(chǎn)品特征 ●阻燃符合 IEC 60332-1-2 標(biāo)準(zhǔn) ●6類導(dǎo)體 ●適合用于在危險環(huán)境運行或移動設(shè)備 連接,符合DIN VDE 0165 ■ 技術(shù)認(rèn)證 CE RoSH ■電纜結(jié)構(gòu) ●多股銅絲精絞成束 ●芯線絕緣:高強度PVC ●內(nèi)部復(fù)合了抗拉元件 ●鍍錫銅網(wǎng)整體屏蔽 ●外護(hù)套為復(fù)合PVC ●護(hù)套顏色為灰色/黑色/綠色 | ■技術(shù)參數(shù) ●芯線標(biāo)識 ≤0.34mm2:顏色區(qū)分符VDE 0293-308 ≥0.5mm2:黑色線芯白色數(shù)字編號 ●絕緣電阻 > 10GOhm x cm ●導(dǎo)體:符合VDE 0295 Class 6/ IEC 60228 Class 6標(biāo)準(zhǔn) ●彎曲半徑 行程<10米:7.5 x 電纜外徑 行程≥10米:10 x 電纜外徑 ●額定電壓:300/500V 測試電壓:2500V ●溫度范圍 移動安裝:-15至+80℃ 固定安裝:-35至+80℃ | |
物料編號 | 芯線束數(shù)和導(dǎo)體標(biāo)稱面積mm2 | 近似外徑mm | 近似重量 kg/km |
標(biāo)稱電壓300/300V | |||
BF8160401 | 1 x (2 x 0.2) | 5.6 | 40 |
BF8160402 | 2 x (2 x 0.2) | 8.3 | 77 |
BF8160403 | 3 x (2 x 0.2) | 8.9 | 94 |
BF8160404 | 4 x (2 x 0.2) | 10 | 121 |
BF8160405 | 5 x (2 x 0.2) | 10.6 | 138 |
BF8160406 | 6 x (2 x 0.2) | 11.5 | 157 |
BF8160408 | 8 x (2 x 0.2) | 13.1 | 195 |
BF8160410 | 12 x (2 x 0.2) | 15 | 256 |
BF8160416 | 16 x (2 x 0.2) | 16.3 | 310 |
BF8160501 | 1 x (2 x 0.25) | 6 | 47 |
BF8160502 | 2 x (2 x 0.25) | 9.1 | 90 |
BF8160503 | 3 x (2 x 0.25) | 9.7 | 111 |
BF8160504 | 4 x (2 x 0.25) | 11 | 144 |
BF8160505 | 5 x (2 x 0.25) | 11.8 | 166 |
BF8160506 | 6 x (2 x 0.25) | 12.7 | 188 |
BF8160508 | 8 x (2 x 0.25) | 14.4 | 230 |
BF8160510 | 10 x (2 x 0.25) | 16 | 280 |
BF8160514 | 14 x (2 x 0.25) | 17.3 | 340 |
BF8160601 | 1 x (2 x 0.3) | 6.1 | 47 |
BF8160602 | 2 x (2 x 0.3) | 9.2 | 91 |
BF8160603 | 3 x (2 x 0.3) | 9.9 | 112 |
BF8160604 | 4 x (2 x 0.3) | 11.2 | 146 |
BF8160605 | 5 x (2 x 0.3) | 12 | 168 |
BF8160606 | 6 x (2 x 0.3) | 12.9 | 191 |
BF8160608 | 8 x (2 x 0.3) | 14.6 | 234 |
BF8160610 | 10 x (2 x 0.3) | 16.2 | 285 |
BF8160612 | 12 x (2 x 0.3) | 16.8 | 319 |
BF8160614 | 14 x (2 x 0.3) | 17.7 | 350 |
BF8160616 | 16 x (2 x 0.3) | 18.6 | 390 |
BF8160701 | 1 x (2 x 0.4) | 6.6 | 57 |
BF8160702 | 2 x (2 x 0.4) | 10.2 | 113 |
BF8160703 | 3 x (2 x 0.4) | 11 | 142 |
BF8160704 | 4 x (2 x 0.4) | 12.4 | 183 |
BF8160705 | 5 x (2 x 0.4) | 13.4 | 212 |
BF8160706 | 6 x (2 x 0.4) | 14.4 | 243 |
BF8160708 | 8 x (2 x 0.4) | 16.7 | 310 |
BF8160710 | 10 x (2 x 0.4) | 18.4 | 370 |
BF8160712 | 12 x (2 x 0.4) | 19.2 | 410 |
BF8160714 | 14 x (2 x 0.4) | 20.1 | 464 |
BF8160716 | 16 x (2 x 0.4) | 21.2 | 513 |
BF8160901 | 1 x (2 x 0.5) | 6.9 | 62 |
BF8160902 | 2 x (2 x 0.5) | 10.8 | 127 |
BF8160903 | 3 x (2 x 0.5) | 11.7 | 160 |
BF8160904 | 4 x (2 x 0.5) | 13 | 206 |
BF8160905 | 5 x (2 x 0.5) | 14.1 | 240 |
BF8160906 | 6 x (2 x 0.5) | 15.1 | 270 |
BF8160908 | 8 x (2 x 0.5) | 17.7 | 350 |
BF8160910 | 10 x (2 x 0.5) | 19.5 | 423 |
BF8160912 | 12 x (2 x 0.5) | 20.4 | 477 |
BF8160914 | 14 x (2 x 0.5) | 21.5 | 533 |
BF8160916 | 16 x (2 x 0.5) | 22.6 | 592 |
BF8161001 | 1 x (2 x 0.75) | 7.3 | 72 |
BF8161002 | 2 x (2 x 0.75) | 11.7 | 150 |
BF8161003 | 3 x (2 x 0.75) | 12.5 | 190 |
BF8161004 | 4 x (2 x 0.75) | 14.1 | 245 |
BF8161101 | 1 x (2 x 1.0) | 8.4 | 97 |
BF8161102 | 2 x (2 x 1.0) | 13.5 | 200 |
BF8161102 | 3 x (2 x 1.0) | 14.2 | 243 |
BF8161104 | 4 x (2 x 1.0) | 15.6 | 303 |
非有特殊要求,所以產(chǎn)品相關(guān)參數(shù)為額定值。 特殊要求可按客戶要求提供參數(shù) 包裝形式≤50KG 卷裝,>50KG 盤裝 | |||
- ZR-CH22 耐寒電纜應(yīng)用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…
- YTP-G 18x1.0電纜應(yīng)用
- TRVVPG柔性拖鏈電纜
上一篇:FNWT陶瓷化高溫耐火電纜廠家
下一篇:耐油拖鏈電纜生產(chǎn)企業(yè)
瀏覽: