YGC-F4R、YGC-F4RP2、YGC-F4R22電纜廠家
產(chǎn)品詳細(xì)說明: | |
YGC-F4R、YGC-F4RP2、YGC-F4R22電纜廠家 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
YGC-F4R | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
YGC-F4R | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
YGC-F4R | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
YGC-F4R | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
YGC-F4R | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
YGC-F4R | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
YGC-F4R | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
YGC-F4R | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
YGC-F4R | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
YGC-F4R | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
YGC-F4R | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
YGC-F4R | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
YGC-F4R | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
YGC-F4R | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
YGC-F4R | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
YGC-F4R | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
YGC-F4R | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
VV90 | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
相關(guān)內(nèi)容:硅橡膠電纜
瀏覽: