YCBG YGBG 起重機(jī)用扁電纜廠家
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB | 起重機(jī)專用扁電纜 | 適用于起重機(jī)、行車、吊車、臺(tái) | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCBG | 起重機(jī)專用加強(qiáng)型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCBP | 起重機(jī)專用屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號(hào)干擾特性 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
相關(guān)內(nèi)容:扁電纜
瀏覽: