介紹:
核電站1KV以下電力電纜型號及名稱
型號 | 名稱 |
WDZA-HDYJY | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A級電力電纜 |
WDZA-HDYJYJ | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A級電力電纜 |
WDZA-HDYJY23 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A級電力電纜 |
WDZA-HDYJY24 | 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A級電力電纜 |
核電站1KV以下電力電纜型號及名稱
型號 | 芯數 | 導體標稱截面mm2 |
WDZA-HDYJY | 1 | 2.5~1000 |
WDZA-HDYJYJ | ||
WDZA-HDYJY23 | ||
WDZA-HDYJY24 | ||
WDZA-HDYJY | 2, 3, 4, 5 | 2.5~400 |
WDZA-HDYJYJ | ||
WDZA-HDYJY23 | ||
WDZA-HDYJY24 |
產品表示方法
產品用型號、規格(額定電壓、芯數、標稱截面)及標準編號表示。舉例如下;
a) 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣交聯聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A級電力電纜,額定電壓0.6/1kv、3芯、25mm2, 表示為:
WDZA-HDYJYJ-0.6/1 3×25 Q/320282GAD040.1-2006
b) 核電站用銅芯交聯聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A級電力電纜,額定電壓0.6/1kv、4芯、50mm2,表示為:
WDZA-HDYJY23-0.6/1 4×50 Q/320282GAD040.1-2006